English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 26th December 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 24 | 10 | 1 | 1 | 28 | 11 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 15 | 3 | 6 | 44 | 28 | 33 | 1.57 |
| 2 | Liverpool | 22 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 13 | 5 | 4 | 47 | 28 | 31 | 1.68 |
| 3 | Ipswich Town | 23 | 8 | 1 | 2 | 30 | 14 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 14 | 3 | 6 | 55 | 33 | 31 | 1.67 |
| 4 | Southampton | 23 | 9 | 1 | 3 | 43 | 23 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | 13 | 3 | 7 | 59 | 44 | 29 | 1.34 |
| 5 | Middlesbrough | 22 | 7 | 4 | 2 | 25 | 13 | 2 | 5 | 2 | 21 | 25 | 9 | 9 | 4 | 46 | 38 | 27 | 1.21 |
| 6 | Norwich City | 23 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 10 | 7 | 6 | 35 | 29 | 27 | 1.21 |
| 7 | Scunthorpe United | 22 | 5 | 6 | 0 | 24 | 13 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 9 | 8 | 5 | 44 | 34 | 26 | 1.29 |
| 8 | Sunderland | 23 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | 1 | 7 | 4 | 18 | 21 | 6 | 11 | 6 | 41 | 34 | 23 | 1.21 |
| 9 | Plymouth Argyle | 22 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 1 | 7 | 19 | 31 | 10 | 3 | 9 | 45 | 47 | 23 | 0.96 |
| 10 | Stoke City | 23 | 4 | 4 | 3 | 23 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 6 | 9 | 8 | 29 | 26 | 21 | 1.12 |
| 11 | Charlton Athletic | 22 | 5 | 3 | 4 | 34 | 29 | 2 | 4 | 4 | 17 | 22 | 7 | 7 | 8 | 51 | 51 | 21 | 1.00 |
| 12 | Derby County | 23 | 5 | 5 | 2 | 26 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 29 | 8 | 5 | 10 | 44 | 46 | 21 | 0.96 |
| 13 | Leeds United | 22 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 8 | 5 | 9 | 41 | 46 | 21 | 0.89 |
| 14 | Luton Town | 22 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | 8 | 4 | 10 | 38 | 42 | 20 | 0.90 |
| 15 | Rotherham United | 22 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 6 | 7 | 9 | 31 | 31 | 19 | 1.00 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 23 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 2 | 3 | 7 | 16 | 28 | 7 | 5 | 11 | 38 | 47 | 19 | 0.81 |
| 17 | Bristol Rovers | 22 | 6 | 2 | 3 | 27 | 22 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | 7 | 5 | 10 | 40 | 51 | 19 | 0.78 |
| 18 | Portsmouth | 22 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 4 | 9 | 21 | 47 | 7 | 5 | 10 | 37 | 54 | 19 | 0.69 |
| 19 | Huddersfield Town | 23 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 5 | 6 | 12 | 31 | 43 | 16 | 0.72 |
| 20 | Swansea Town | 22 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | 5 | 6 | 11 | 33 | 46 | 16 | 0.72 |
| 21 | Leyton Orient | 21 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 4 | 2 | 6 | 19 | 27 | 6 | 4 | 11 | 30 | 45 | 16 | 0.67 |
| 22 | Lincoln City | 23 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 6 | 4 | 13 | 31 | 47 | 16 | 0.66 |



