English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 20th September 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 15 | 2.38 |
| 2 | Ipswich Town | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 14 | 2.00 |
| 3 | Norwich City | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | 2.50 |
| 4 | Plymouth Argyle | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 11 | 1.55 |
| 5 | Southampton | 9 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 11 | 1.35 |
| 6 | Middlesbrough | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 9 | 1.42 |
| 7 | Scunthorpe United | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 9 | 1.42 |
| 8 | Rotherham United | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 1.38 |
| 9 | Sunderland | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 9 | 1.21 |
| 10 | Huddersfield Town | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 9 | 1.08 |
| 11 | Leeds United | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | 9 | 0.90 |
| 12 | Portsmouth | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | 9 | 0.71 |
| 13 | Charlton Athletic | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 8 | 0.94 |
| 14 | Liverpool | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 | 0.92 |
| 15 | Leyton Orient | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 8 | 0.78 |
| 16 | Luton Town | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 8 | 0.76 |
| 17 | Derby County | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | 8 | 0.71 |
| 18 | Lincoln City | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 0.67 |
| 19 | Bristol Rovers | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | 7 | 0.67 |
| 20 | Stoke City | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 0.54 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | 5 | 0.64 |
| 22 | Swansea Town | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 4 | 0.53 |
