Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1960/1961

Historical league standings at 17th December 1960

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Sheffield United 23 10 1 1 28 11 5 1 5 15 16 15 2 6 43 27 32 1.59
2 Liverpool 21 7 3 1 24 12 5 2 3 21 15 12 5 4 45 27 29 1.67
3 Ipswich Town 22 8 1 2 30 14 5 2 4 22 19 13 3 6 52 33 29 1.58
4 Norwich City 22 8 3 0 26 10 2 4 5 9 16 10 7 5 35 26 27 1.35
5 Southampton 22 8 1 3 39 21 4 2 4 16 21 12 3 7 55 42 27 1.31
6 Scunthorpe United 21 5 5 0 22 11 4 2 5 20 21 9 7 5 42 32 25 1.31
7 Middlesbrough 21 6 4 2 23 13 2 5 2 21 25 8 9 4 44 38 25 1.16
8 Plymouth Argyle 21 7 2 2 26 16 3 1 6 15 25 10 3 8 41 41 23 1.00
9 Sunderland 22 5 3 2 22 12 1 7 4 18 21 6 10 6 40 33 22 1.21
10 Derby County 22 5 5 1 24 14 3 0 8 18 29 8 5 9 42 43 21 0.98
11 Stoke City 21 4 3 3 21 10 2 4 5 6 14 6 7 8 27 24 19 1.13
12 Rotherham United 21 5 4 2 20 11 1 3 6 10 18 6 7 8 30 29 19 1.03
13 Charlton Athletic 21 4 3 4 28 25 2 4 4 17 22 6 7 8 45 47 19 0.96
14 Leeds United 21 3 4 4 16 21 4 1 5 22 23 7 5 9 38 44 19 0.86
15 Bristol Rovers 21 6 2 3 27 22 1 3 6 11 25 7 5 9 38 47 19 0.81
16 Portsmouth 21 6 1 1 16 7 1 4 8 21 43 7 5 9 37 50 19 0.74
17 Luton Town 21 7 1 3 25 17 0 3 7 10 25 7 4 10 35 42 18 0.83
18 Brighton & Hove Albion 22 5 2 4 22 19 2 2 7 14 26 7 4 11 36 45 18 0.80
19 Lincoln City 22 3 2 6 17 19 3 2 6 14 25 6 4 12 31 44 16 0.70
20 Leyton Orient 20 2 2 5 11 18 4 2 5 19 25 6 4 10 30 43 16 0.70
21 Huddersfield Town 21 2 2 6 15 22 3 2 6 14 19 5 4 12 29 41 14 0.71
22 Swansea Town 21 3 4 3 19 18 1 2 8 10 28 4 6 11 29 46 14 0.63
Sign up now to receive our FREE LCM Newsletter